- LA CARRERA
En medio de la imponente belleza natural de Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna, este evento ofrece a los ciclistas la oportunidad de explorar un terreno espectacular y desafiante. El parque provincial, famoso por su riqueza geológica y paisajes surrealistas, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de ciclismo inolvidable.
Los competidores se enfrentarán a un emocionante recorrido que combina tramos de senderos, caminos rurales y pasajes impresionantes a través de formaciones rocosas únicas. Su relieve no presenta una complejidad significativa, lo que hace que la carrera sea accesible tanto para ciclistas amateurs como para ciclistas de élite que buscan su mejor performance.
Veni y descubri la combinación perfecta entre naturaleza, deporte y adrenalina en el mágico entorno del Parque Provincial Ischigualasto.
¡Prepárate para pedalear y vivir una experiencia inolvidable!
- INSCRIPCIONES
Al momento de inscribirte podes optar por la opción de comprar la inscripción con remera o sin remera oficial de la carrera. La remera está disponible solo para los ciclistas que se inscriben a la competencia.
¡PRECIO PROMO LANAMIENTO!: solo los primeros 200 inscriptos acceden a un descuento especial de lanzamiento de la competencia, colocando el código: SANJUANSAURUS
Una vez agotado estos 200 primeros lugares, se podran seguir inscribiendo con el precio normal.
Los ciclistas de la Provincia de San Juan, pueden acceder a un DESCUENTO RESIDENTE inscribiéndose de manera presencial con la presentación del DNI en RUSTIK AVENTURA (Hipólito Yrigoyen Sur 41).
- CATEGORIAS
COMPETITIVA 65KM | ||
FEMENINA | ||
CATEGORIA | CLASE | EDAD |
DAMAS MENORES | CLASE 04 A 10 | 13 a 19 años |
DAMAS ELITE | CLASE 94 A 03 | 20 a 29 años |
DAMA A1 | CLASE 89 A 93 | 30 a 34 años |
DAMA A2 | CLASE 84 A 88 | 35 a 39 años |
DAMA B1 | CLASE 79 A 83 | 40 a 44 años |
DAMA B2 | CLASE 74 A 78 | 45 a 49 años |
DAMA C1 | CLASE 69 A 73 | 50 a 54 años |
DAMA C2 | CLASE 64 A 68 | 55 a 59 años |
DAMA D1 | CLASE 59 A 63 | 60 a 64 años |
DAMA D2 | CLASE 58 Y ANTERIORES | 65 años y mas |
GRAVEL FEMENINO | LIBRE | Edades Libres |
E-BIKE FEMENINO | LIBRE | Edades Libres |
MASCULINO | ||
MENORES | CLASE 08 A 10 | 13 a 15 años |
JUVENILES | CLASE 04 A 07 | 16 a 19 años |
SUB 23 | CLASE 01 A 03 | 20 a 22 años |
ELITE | CLASE 94 A 00 | 23 a 29 años |
MASTER A1 | CLASE 89 A 93 | 30 a 34 años |
MASTER A2 | CLASE 84 A 88 | 35 a 39 años |
MASTER B1 | CLASE 79 A 83 | 40 a 44 años |
MASTER B2 | CLASE 74 A 78 | 45 a 49 años |
MASTER C1 | CLASE 69 A 73 | 50 a 54 años |
MASTER C2 | CLASE 64 A 68 | 55 a 59 años |
MASTER D1 | CLASE 59 A 63 | 60 a 64 años |
MASTER D2 | CLASE 54 A 58 | 65 a 69 años |
MASTER E1 | CLASE 49 A 53 | 70 a 74 años |
MASTER E2 | CLASE 48 Y ANTERIORES | 75 años y mas |
GRAVEL MASCULINO | LIBRE | Edades Libres |
E-BIKE MASCULINO | LIBRE | Edades Libres |
PROMOCIONALES 35KM | ||
CATEGORIA | CLASE | EDAD |
PROMO DAMAS MENORES | CLASE 92 Y ANTERIORES | 13 a 29 años |
PROMO DAMAS MAYORES | CLASE 93 Y POSTERIORES | 30 años y mas |
PROMO CABALLERO MENORES | CLASE 92 Y ANTERIORES | 13 a 29 años |
PROMO CABALLERO | CLASE 93 Y POSTERIORES | 30 años y mas |
Mas info en: www.desafiovalledelaluna.com.ar
Contacto oficial: desafiovalledelaluna@adventurepro.com.ar
Whatsapp: 264 4573797
Redes sociales: @desafiovalledelaluna
REMERA OFICIAL
Ticket Type | Price | Cart |
---|